STT |
Xã | Tên điểm giao dịch xã | Lịch giao dịch cố định trên WEBSITE | Lịch giao dịch bù | Ghi chú | ||
Ngày | Giờ (từ giờ đến giờ) | Ngày | Giờ (từ giờ đến giờ) | ||||
1 | Minh Đức | Minh Đức | 14 | 8h00 – 11h00 | 05 | 8h00 – 11h00 |
|
2 | Tân Quan | Quang Minh | 15 | 8h00 – 10h30 | 13 | 8h00 – 10h30 |
|
3 | Tân Hưng | An Khương | 16 | 8h30 – 11h30 | 23 | 8h30 – 11h30 |
|
4 | Tân Quan | Hớn Quản | 17 | 8h00 – 11h00 | 24 | 8h00 – 11h00 |
|
5 | Tân Hưng | Tân Hưng | 18 | 8h30 – 11h30 | 25 | 8h30 – 11h30 |
|
6 | Tân Quan | Lợi Hưng | 19 | 8h00 – 11h00 | 26 | 8h00 – 11h00 |
|
7 | Tân Quan | Tân Quan | 21 | 8h00 – 11h00 | 27 | 8h00 – 11h00 |
|
(Lịch này chỉ thực hiện trong tháng 02 năm 2026)
Nguồn: PGD NHCSXH Hớn Quản./.
Tác giả: Nguyễn Đình Tuyên
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Hôm nay
Tổng lượt truy cập